Лікування
| № | Найменування послуги | Ціна за 1од., грн. |
| 1 | . Консультація . Плановий проф. огляд |
500-800 500 |
| 2 | Консультація з планом лікування | 1500 |
| 3 | Повна професійна гігієна порожнини рота | 1700-3000 |
| 4 | Анестезія | 250 |
| 5 | . Лікування карієсу (поверхневий , середній, глибокий) . Лікування карієсу (фронтальна група) . Build-up |
1800-2800 до 4000 1500 |
| 6 | Кофердам | 250 |
| 7 | Первинне ендо (видалення нерва) 1 канала . мед. обробка канала . пломбування канала . інструментальна обробка канала |
1100 1100 1100 |
| 8 | Вторинне ендо (переліковування кореневих каналів: розпломбування) 1 канала | 1500 |
| 9 | Пульпосептин | 300 |
| 10 | Пульпотомія МТА | 400 |
| 11 | Тимчасова пломба | 300 |
Протезування
| № | Найменування послуги | Ціна за 1од. грн. |
| 1 | . Капа 1 щел.тверда . Капа 1 щел.мʼяка |
2500 2500 |
| 2 | Відбиток А сілікон (1 щелепа) | 700 |
| 3 | Тимчасова коронка (композитна) . Wax-up 1 од. . Примірка wax-up (1 щел) |
800-1500 900 1500 |
| 4 | . Тимчасова коронка(фрезерована) . Тимчасова коронка на імпл. (фрезерована) |
3500 4300+вартість плат. |
| 5 | . Безметалева керамика (вінір, коронка, вкладка) . Фіксація 1 од. в комплексі |
15500-16000 800 |
| 6 | Безметалева керамика на імпланті
Фіксація 1 од. |
16500+вартість платф. 1800 |
| 7 | Індивідуальний абатмент | 6500 |
| 8 | . Культьова вкладка металева . Фіксація культ. вкладки |
3300 700 |
| 9 | Скловолоконний штифт | 1700 |
| 10 | Культьова вкладка з напресовкою кераміки Фіксація керам. вкладки |
4500 700 |
| 11 | Перецементування . просте . складне . комплексне |
1500 |
| 12 | Відбиток блок С силікон | 400 |
| 13 | Відбиток С силікон 1 щел. | 600 |
| 14 | Платформа під коронку на імпланті | 3500-4500 |
| 15 | Пломбування шахти гвинта | 800-1200 |
| 16 | Перебазування протеза кабінетне (1щел.) | 1000-2000 |
Хірургія
| № | Найменування послуги | Ціна за 1од. грн. |
| 1 | . Імплантація (встановлення) одного імпланта корейської компанії “NeoBiotech” . Імплантація (встановлення) одного імпланта Німецької компанії «Ankylos |
22500
36400 |
| 2 | Імплантація (встановлення) одного імпланта Швейцарського преміум імпланта «STRAUMANN» | |
| 3 | Імплантація (встановлення) одного імпланта Швейцарського преміум імпланта «STRAUMANN» Roxolid |
|
| 4 | Встановлення формувача ясен | 3500-4500 |
| 5 | Видалення зуба просте | 2000 |
| 6 | Видалення зуба складне | 3500-4000 |
| 7 | Видалення зуба мудрості | 4500-7000 |
| 8 | Накладання швів | 500-1500 |
| 9 | . Кістковий матеріал (1 порція 0.5гр.)
. Кісткова пластика (маніпуляція) |
6000
5000-7000 |
| 10 | Відновлення одного зуба системою імплантів NeoBiotech (Корея)
1 етап: імплантація 2 етап: установка формувача ясен 3 етап: протезування |
22500 3500 16500+вартість платформи |
| 11 | Відновлення одного зуба системою імплантів Ankylos (Німеччина )
1 етап: імплантація 2 етап: установка формувача ясен 3 етап: протезування |
36400 4500 16500+ вартість платформи |
| 12 | Комплекс домашнього відбілювання | 7000 |
Ортодонтичне лікування
| № | Найменування послуги | Ціна за 1од., грн. |
| 1 | Консультація | 700-1500 |
| 2 | Відбиток альгінатний 1 щел. | 500 |
| 3 | Відбиток подвійний 1 щел. | 700 |
| Апарати | ||
| 1 | Знімний апарат 1 щел. | 6500 |
| 2 | Апарат-протез | 6500 |
| 3 | Тween block | 15000 |
| 4 | Міомбрейс, LM-активатор | 6500 |
| 5 | Полагодження апарату | від 1000 |
| 6 | Апарат Hyrex | 8000 |
| 7 | Апарат Marko Rosso | 9000 |
| 8 | Апарат для дистал. (destal jet) | 9500 |
| 9 | Lip bamper, піднебінний бюгель | 5500 |
| 10 | Апарат Forsus | 15000 |
| 11 | Апарат Space maker | 5200-5600 |
| Брекети | ||
| 1 | Фіксація лігатурної мет. брек. сист. 1 щел. | 17000 |
| 2 | Фіксація сапфірової брекет сист. 1 щел. | 25000 |
| 3 | Фіксація самоліг. мет. брекет сист. 1 щел. | 19500 |
| 4 | Фіксація кераміч. самол. брекет сист. 1 щел. | 32000 |
| 5 | Апарат 2*4 1 щел. | 8000 |
| Корекція | ||
| 1 | Заміна дуги (лігатурної) | 600 |
| 2 | Заміна дуги (самоліг) | 800 |
| 3 | Заміна дуги (з покриттям) | 900 |
| 4 | Заміна лігатур, ел. ланцюжка, пружини, довг. метал. ліг 1 щел. |
450 |
| 5 | Повторна фіксація брекета | 400 |
| Фіксація нового брекета | ||
| 1 | Фіксація нового метал. брекета | 800 |
| 2 | Фіксація нов. сапф. брекета | 1500 |
| 3 | Фіксація нов. самоліг. брекета | 1000 |
| 4 | Фіксація нов. самол. керам. брекета | 2000 |
| Ретенція | ||
| 1 | Зняття брекет сист. 1 щел. | 1700 |
| 2 | Ретенційна капа | 2500 |
| 3 | Ретенційний апарат | 3000 |
| 4 | Фіксація ретейнера 1 зуб | 400 |
| Елайнери | ||
| 1 | Елайнери діагностика | 6700 |
| 2 | Елайнер 1 шт. | 4500 |
| Внеротова апаратура | ||
| 1 | Лицьова маска | 2700 |
| 2 | Еластики 1 упаковка | 300 |
| 3 | Воск | 200 |
| 4 | Фіксація мікроімпланта | 5000 |
| 5 | Контрольний огляд апарату | 400 |
| 6 | Оклюзійна накладка | 400 |
Прайс дитячого прийому
| № | Найменування послуги | Ціна за 1од., грн. |
| 1 | Консультація | 500 |
| 2 | Адаптація | 300 (30 хв) |
| 3 | Чистка : молочні зубизмінний прикус |
900
1000-1700 |
| 4 | Карієс молочний зуб . поверхневий . середній . глибокий |
800 |
| 5 | Герметизація фісур
. інвазивна . не інвазивна |
1200
900 |
| 6 | Видалення: . просте . складне |
800 |
| 7 | Анестезія | 250 |
| 8 | Огляд | 400 |
| 9 | Кофердам | 250 |
| 10 | Пульпотомія МТА | 300 |
| 11 | Тимчасова пломба | 300 |
| 12 | Тимчасова обтурація к.к. гідроокисом кальція | 300 |
| 13 | Не зворотній пульпіт (лікування кореневих каналів) | 1700 |


